OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W ZAGRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rok | Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%) | Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (%) | Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%) |
2012 | 13,00 | 129,92 | 100 |
2013 | 12,54 | 182,80 | 100 |
2014 | 20,00 | 271,00 | 100 |
2015 | 18,00 | 44,00 | 100 |
2016 | 18,00 | 0,00 | 100 |
2017 | 23,00 | 0,00 | 100 |
2018 | 36,00 | 0,00 | 100 |
2019 | 27,70 | 0,00 | 100 |
2020 | 28,17 | 30,82 | 100 |
2021 | 7,9 | 28,17 | 100 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2014 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2015 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2016 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2017 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2018 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2019 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2020 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2021 rok (pdf)
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kotla za 2022 rok (pdf)
Informacje dla rolników (pdf)